|
christina bulpett |
WorldSBK

Aruba.it Álvaro Bautista de Ducati a terminé les essais hivernaux européens en tête des temps du WorldSBK lorsque l’action de mercredi s’est terminée à Portimao.
Bautista a repris les commandes presque dès le dernier jour rattrapé en Algarve. L’effort record du champion en titre de 1’39.035, établi lors de son 13e tour et avant que l’Espagnol ne chute au virage sept, était plus d’une demi-seconde plus rapide que le meilleur de son coéquipier de l’après-midi précédent. Jonathan Rea de Kawasaki et son coéquipier Michael Rinaldi s’étaient améliorés pour égaler la Ducati de tête avec seulement un dixième séparant le trio pour le déjeuner, les trois tournant à un rythme record.
Toprak Razgatlioglu était le meilleur des autres en quatrième position, également en dessous du record après une poignée de tours et visait le top trois avant d’être refusé par Rinaldi. Le pilote Pata Yamaha signait un temps de 1’39.4 avec son coéquipier R1 Andrea Locatelli à moins de trois dixièmes.
C’était une position que la paire conserverait jusqu’à tard dans le match alors que les coureurs derrière se disputaient les dix premières places restantes. Iker Lecuona de Honda a subi sa propre chute dans le dernier secteur avant de récupérer initialement avec son coéquipier Xavi Vierge et le deuxième homme du KRT Alex Lowes avant que Remy Gardner de GRT Yamaha ne s’améliore pour prendre la septième place avec un 1’40.202, quatre dixièmes de plus que la veille. Tom Sykes a trouvé son mojo à son retour à Kawasaki, plaçant la Puccetti ZX-10R à la neuvième place, bien devant le pilote d’usine Lowes, qui a choisi de ne pas pousser pour une attaque contre la montre tout en travaillant sur le plan de test complet.
Loris Baz a remporté les honneurs BMW les plus rapides dans la machine Bonovo devant l’effort d’usine de Michael van der Mark, tandis que Scott Redding a rencontré des problèmes techniques lors de la course du matin sur sa M1000RR sponsorisée par Rokit, provoquant le drapeau rouge.
Nicolo Bulega a poursuivi la tendance à battre les records du matin du WorldSSP en établissant un temps de 1’42.919 dans son Aruba Panigale V2 avant de s’améliorer à nouveau à trois dixièmes plus vite en fin de journée. Federico Caricasulo d’Althea a maintenu son défi de test depuis la deuxième place avec Yari Montella de Barni complétant les trois premiers, tous italiens et tous Ducati.
Essais WorldSBK à Portimao – Mercredi
1 1 A. BAUTISTA DUCATI SBK 1 1:39.035 13 45 166.92
2 65 J.REA – 1 KAWASAKI SBK 2 1:39.044 22 0.009 0.009 68 166.91
3 21 M. RINALDI – 2 DUCATI SBK 3 1:39.144 23 0.109 0.100 45 166.74
4 54 SOL – 2 YAMAHA SBK 4 1:39.441 12 0.406 0.297 46 166.24
5 55 LOCATELLI – 1 YAMAHA SBK 7 1:39.705 25 0.670 0.116 83 165.80
6 7 I. LECUONA – 2 HONDA SBK 8 1:39.803 18 0.768 0.098 42 165.64
7 87 R. GARDNER-1 YAMAHA SBK 11 1:40.202 62 1.167 0.014 67 164.98
8 97 X.FOURGE – 2 HONDA SBK 12 1:40.237 32 1.202 0.035 91 164.92
9 6 T. SYKES – 2 KAWASAK SBK 13 1:40.586 41 1.551 0.349 43 164.35
10 22 A. LOWES – 1 KAWASAKI SBK 14 1:40.599 27 1.564 0.013 56 164.33
11 76 L. BAZ – 1 BMW SBK 15 1:40.652 11 1.617 0.053 40 164.24
12 60 M. van der MARK – 2 BMW SBK 17 1:40.711 6 1.676 0.018 30 164.14
13 5 P. OETTL – 1 DUCATI SBK 18 1:40.789 20 1.754 0.078 67 164.02
14 31 G.GERTOFF – 1 BMW SBK 20 1:40.823 16 1.788 0.023 62 163.96
15 77 D. AEGERTER – 2 YAMAHA SBK 21 1:40.844 54 1.809 0.021 61 163.93
16 45 S.REDING – 2 BMW SBK 24 1:41.002 4 1.967 0.048 19 163.67
17 34 L. BALDASSARRI YAMAHA SBK 25 1:41.218 46 2.183 0.216 69 163.32
18 28 B.RAY YAMAHA SBK 26 1:41.293 33 2.258 0.075 43 163.20
19 47 A. BASSANI – 1 DUCATI SBK 28 1:41.394 40 2.359 0.071 60 163.04
20 9 D. PETRUCCI – 3 DUCATI SBK 29 1:41.439 8 2.404 0.045 33 162.97
Test WorldSSP de Portimao – mercredi
36 11 N. BULEGA – 1 DUCATI SSP 1 1:42.636 10 3.601 0.128 19 161.07
40 64 F. CARICASULO DUCATI SSP 3 1:43.127 44 4.092 0.208 59 160.30
42 55 Y. MONTELLA – 2 DUCATI SSP 4 1:43.386 4 4.351 0.136 27 159.90
44 61 CONCU KAWASAKI SSP 5 1:43.583 45 4.548 0.044 53 159.59
46 3 R. de ROSA DUCATI SSP 6 1:43.628 33 4.593 0.003 62 159.52
47 62 S.MANZI YAMAHA SSP 7 1:43.771 46 4.736 0.143 73 159.30
50 94 V. DEBISE YAMAHA SSP 9 1:44.106 27 5.071 0.001 66 158.79
51 9 J.NAVARRO YAMAHA SSP 10 1:44.809 33 5.774 0.703 60 157.73
52 32 O. BAYLISS DUCATI SSP 11 1:44.978 38 5.943 0.169 81 157.47
54 22 F.FULIGNI DUCATI SSP 12 1:45.514 31 6.479 0.131 67 156.67
55 73 M. COFFLE DUCATI SSP 13 1:46.234 21 7.199 0.720 66 155.61
GIPHY App Key not set. Please check settings