La bruine du matin signifiait un démarrage lent de la deuxième journée, tandis que la pluie de l’après-midi mettait fin tôt à l’action des pneus slicks.
Après quelques tours sous la pluie, les conditions sont devenues suffisamment bonnes pour les slicks ce matin, le leader du premier jour, Marco Bezzecchi, devenant le premier à franchir la barrière des 2 minutes aujourd’hui.
Le rythme des améliorations a vu Bezzecchi tomber en dixième position à 14 heures, lorsque Jorge Martin de Pramac était le plus rapide devant Miguel Oliveira de RNF Aprilia, Pol Espargaró de GASGAS Tech3, Fabio Quartararo de Monster Yamaha et l’actuel champion du monde Ducati, Francesco Bagnaia.
Mais la bruine est revenue peu de temps après, renvoyant tous les coureurs aux stands. Puis les gouttes de pluie se sont dissipées et les coureurs ont commencé à retourner sur la piste… seulement pour une pluie régulière qui a inondé le circuit de 15h à 16h.
Vitesses maximales à 14h30 le jour 2 à Sepang : pic.twitter.com/gOOuXn5580
—Peter McLaren (@McLarenMotoGP) 11 février 2023
Quartararo, qui a ajouté aujourd’hui des évents de carénage inférieurs à son prototype Yamaha, a établi une autre vitesse de pointe impressionnante de 335,4 km/h aujourd’hui, légèrement meilleure qu’hier.
Les seuls coureurs les plus rapides au contrôle de vitesse de samedi étaient Bagnaia et Martin, qui ont égalé les 336,4 km/h d’Enea Bastianini dès le premier jour.
Après avoir participé aux trois jours du Shakedown, puis raté le premier jour des tests en usine, Yamaha a fait appel à Cal Crutchlow pour effectuer davantage de travaux de développement le deuxième jour.
Les tests se terminent à 18h00, et certains coureurs ont profité des conditions de l’après-midi pour faire des tests humides…
Test Officiel MotoGP Sepang 2023 – Jour 2 (16h00) | |||||||
Cavalier | naturel | équipe | Temps | Genoux | Vitesse | ||
1 | = | Georges Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 1m 58.736s | 13/17 | 336.4 |
2 | = | Miguel Oliveira | POUR | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +0.103s | 21/32 | 335.4 |
3 | = | Pol Espargaró | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +0.145s | 22/11 | 334.3 |
4 | = | Fabio Quartararo | DE | Monstre Yamaha (YZR-M1) | +0.161s | 8/26 | 335.4 |
5 | = | François Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.331s | 8/19 | 336.4 |
6 | = | raul fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +0.376s | 22/23 | 330.2 |
7 | = | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.382s | 29/13 | 334.3 |
8 | = | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.427s | 11/18 | 331.2 |
9 | = | Énée Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.458s | 17/18 | 332.3 |
dix | = | dossier brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.494s | 7/22 | 331.2 |
onze | = | Franco Morbidelli | ITA | Monstre Yamaha (YZR-M1) | +0.553s | 21/08 | 333.3 |
12 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.625s | 12/25 | 334.3 |
13 | = | Marc Marquez | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +0.714s | 26/09 | 333.3 |
14 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.766s | 17/23 | 333.3 |
quinze | = | Jean Zarco | DE | Pramac Ducati (GP22) | +0.767s | 15/18 | 333.3 |
seize | = | Joan Mir | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +0.896s | 11/19 | 330.2 |
17 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +1.011s | 21/09 | 331.2 |
18 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +1.034s | 22/24 | 331.2 |
19 | = | jack meunier | HORS DE | Red Bull KTM (RC16) | +1.123s | 27/31 | 330.2 |
vingt | = | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +1.281s | 7/12 | 334.3 |
vingt-et-un | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.487s | 19/20 | 330.2 |
22 | = | Cal Crutchlow | GB | Pilote d’essai Yamaha (YZR-M1) | +1.618s | 14/26 | 330.2 |
23 | = | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAZ (RC16)* | +1.996s | 19/21 | 326.2 |
* Recrue.
Clé:
^ X Le coureur est X positions plus haut que l’heure précédente.
= Le cycliste est dans la même position que l’heure précédente.
X Le coureur est X positions plus bas que l’heure précédente.
Meilleur temps le jour 1 :
Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati 1m 58.470s
Essai de Shakedown MotoGP de Sepang 2023 :
Miguel Pirro Pilote d’essai ITA Ducati 1m 59.803s
Records officiels MotoGP à Sepang :
Meilleur tour :
Georges Martin SPA Ducati 1m 57.790s (2022)
Meilleur tour en course :
Georges Martin SPA Ducati 1m 59.634s (2022)
Test Officiel MotoGP Sepang – Jour 1 :
Marco Bezzecchi, usando una Desmosedici con especificaciones de 2022, se robó el centro de atención con una vuelta tardía de 1m 58.470s, con Maverick Viñales de Aprilia pasando al segundo lugar para romper lo que había sido un top tres de Ducati durante gran parte del jour.
Le nouveau pilote d’usine Ducati, Enea Bastianini, son coéquipier et champion en titre Francesco Bagnaia, ainsi que Jorge Martin de Pramac ont tous pris la tête à tour de rôle en terminant troisième, quatrième et cinquième.
De nouvelles améliorations dans la dernière heure par des joueurs comme Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Alex Márquez et Franco Morbidelli ont poussé Fabio Quartararo et Marc Márquez jusqu’aux onzième et douzième.
Quartararo avait trois Yamahas dans les stands Monster (et a établi une vitesse de pointe impressionnante) tandis que Márquez avait quatre RCV dans le garage Repsol Honda (un avec un nouveau carénage de style « effet de sol », qu’il n’a pas eu le temps de tester le premier jour ). ).
Alors que les autres KTM semblaient commencer avec les spécifications 2022, Jack Miller semblait aller directement aux nouvelles pièces, y compris le carénage en noir de carbone testé par Dani Pedrosa à Shakedown. Brad Binder est passé à la nouvelle aérodynamique plus tard dans la journée.
Miller était le meilleur pilote RC16 à la 16e place.
Le premier jour du test de Sepang, les vitesses maximales : pic.twitter.com/4LVPmN7mHi
—Peter McLaren (@McLarenMotoGP) 10 février 2023
Test Officiel MotoGP Sepang 2023 – Jour 1 (FINALE) | |||||||
Cavalier | naturel | équipe | Temps | Genoux | Vitesse | ||
1 | ^ 10 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1m 58.47s | 54/55 | 335.4 |
2 | ^ 2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +0.130s | 65/67 | 333.3 |
3 | 2 | Énée Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.262s | 42/54 | 336.4 |
4 | 2 | Georges Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.267s | 21/67 | 335.4 |
5 | 2 | François Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.387s | 23/58 | 334.3 |
6 | 1 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Racing (RS-GP 23) | +0.471s | 44/49 | 332.3 |
7 | ^ 2 | Jean Zarco | DE | Pramac Ducati (GP22) | +0.496s | 46/56 | 333.3 |
8 | ^ 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.551s | 45/47 | 332.3 |
9 | ^1 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.566s | 47/53 | 332.3 |
dix | ^ 9 | Franco Morbidelli | ITA | Monstre Yamaha (YZR-M1) | +0.648s | 54/59 | 333.3 |
onze | 5 | Fabio Quartararo | DE | Monstre Yamaha (YZR-M1) | +0.952s | 47/58 | 334.3 |
12 | 5 | Marc Marquez | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +0.954s | 23/58 | 333.3 |
13 | 5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.999s | 21/50 | 334.3 |
14 | 2 | Miguel Oliveira | POUR | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +1 260 s | 39/50 | 331.2 |
quinze | ^ 6 | raul fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP 22) | +1.343s | 52/54 | 331.2 |
seize | ^ 4 | jack meunier | HORS DE | Red Bull KTM (RC16) | +1.356s | 48/53 | 330.2 |
17 | 4 | Joan Mir | SPA | Honda Repsol (RC213V) | +1.362s | 47/53 | 330.2 |
18 | 4 | alex rin | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.493s | 49/66 | 331.2 |
19 | 3 | Augusto Fernández | SPA | Tech3 GASGAZ (RC16)* | +1.557s | 23/58 | 326.2 |
vingt | 3 | Pol Espargaró | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +1.608s | 40/58 | 331.2 |
vingt-et-un | 3 | dossier brad | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.615s | 18/60 | 330.2 |
22 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +2.734s | 27/49 | 328.2 |
23 | = | katsuyuki nakasuga | JPN | Pilote d’essai Yamaha (YZR-M1) | +2.769s | 45/58 | 327.2 |
24 | = | Stefan Bradl | Allemagne | Pilote d’essai Honda (RC213V) | +5.031s | 23 | 325.3 |
GIPHY App Key not set. Please check settings