|
christina bulpett |
WorldSBK

Les essais du WorldSBK ont repris mardi sur le Circuito Internacional del Algarve de Portimao avec Michael Rinaldi d’Aruba.it Ducati en tête des temps dans les dernières minutes.
Jonathan Rea du KRT semblait avoir la journée dans le sac avant que l’Italien ne s’impose grâce à un 1’39.639 dans son dernier effort, devançant le Nord-Irlandais de 0.061s, avec la deuxième Ducati d’Álvaro Bautista à 0.007s de plus en troisième position. malgré un coup de sifflet tardif au cinquième virage.
Son coéquipier de Kawasaki, Alex Lowes, a pris un départ chargé d’action alors que lui et Xavi Vierge de Honda ont sorti les drapeaux rouges lors de la séance du matin en raison d’accidents aux virages 10 et 13 respectivement. Les deux sont retournés sur la piste alors que la session se poursuivait, Lowes à bord de son deuxième vélo après que le petit accident se soit avéré plus destructeur que prévu en raison de clôtures aériennes limitées.
Le champion en titre Bautista était sur le terrain en 1’39.862, à seulement 0.02sec de son coéquipier de Panigale Rinaldi à mi-parcours de la première journée avec Andrea Locatelli de Pata Yamaha et Toprak Razgatlioglu complétant le top quatre. La paire a continué à rouler à un rythme similaire en concluant le top cinq de la journée en fin de match.
Vierge s’est regroupé pour prendre la sixième place au général, bien devant Lowes, tandis que Iker Lecuona de Honda, Remy Gardner de GRT Yamaha et Garrett Gerloff de Bonovo BMW ont terminé dans le top dix.
En WorldSSP, Tarran Mackenzie a fait ses premiers tours sur une Honda MIE d’origine, avant de se retirer pour le reste de la journée avant une véritable poussée mercredi. Nicolo Bulega de Ducati a mené le peloton comme il l’avait fait à Jerez, avec un rythme de 1’43.282, Federico Caricasulo d’Althea et Raffaele de Rosa ont complété le trio de tête, une demi-seconde derrière.
Essais WorldSBK à Portimao – mardi
1 21 M. RINALDI DUCATI 1:39.639 73 1:58.985 75 291.1 1:39.335
2 65 J.REA KAWASAKI 1:39.700 53 0.061 0.061 2:01.400 61 314.0 1:39.515
3 1 A. BAUTISTA DUCATI 1:39.707 50 0.068 0.007 2:27.666 59 312.1 1:39.514
4 54 T. RAZGATLIOGLU YAMAHA 1:39.851 38 0.212 0.144 1:50.725 42 310.3 1:39.730
5 55 A. PLACE YAMAHA 1:39.987 12 0.348 0.071 2:02.868 57 279.1 1:39.807
6 97 X. VIERGE HONDA 1:40.053 64 0,414 0,058 1:59.691 66 293,5 1:39.878
7 22 A.LOWES KAWASAKI 1:40.264 67 0.625 0.211 1:41.107 72 285.7 1:39.766
8 7 I. LECUONA HONDA 1:40.581 45 0.942 0.164 1:50.720 47 314.9 1:40.404
9 87 R. GARDNER YAMAHA 1:40.667 50 1.028 0.086 2:47.454 64 288.8 1:40.529
10 31 G.GERLOFF BMW 1:40.698 70 1.059 0.031 1:41.126 74 291.9 1:40.363
11 76 L.BAZ BMW 1:40.737 38 1.098 0.039 1:59.434 39 305.1 1:40.560
12 45 S. REDDING BMW 1:40.749 60 1.110 0.012 1:42.044 63 300.8 1:40.749
13 5 P.OETTL DUCATI 1:40.846 43 1.207 0.097 15:45.001 60 274.1 1:40.846
14 60 M. van der MARK BMW 1:40.875 51 1.236 0.016 1:41.480 55 301.7 1:40.584
15 9 D. PETRUCCI DUCATI 1:41.321 56 1.682 0.153 2:00.433 65 311.2 1:41.176
GIPHY App Key not set. Please check settings